کیوسک روزنامههای بارسا
اخبار اختصاصی اف سی بارسلونا دات آی آر
مقالات اختصاصی اف سی بارسلونا دات آی آر

کیوسک روزنامههای بارسا
اخبار اختصاصی اف سی بارسلونا دات آی آر
مقالات اختصاصی اف سی بارسلونا دات آی آر![]() |
هفته ۳۳فصل 2021/22 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | رئال مادرید | ۷۸ | |||||||
۲ | بارسلونا x | ۶۳ | |||||||
۳ | سویا | ۶۳ | |||||||
۴ | اتلتیکو مادرید | ۶۱ | |||||||
۵ | رئال بتیس | ۵۷ | |||||||
۶ | رئال سوسیداد | ۵۵ | |||||||
۷ | ویارئال | ۵۲ | |||||||
۸ | اتلتیک بیلبائو | ۴۸ | |||||||
۹ | اوساسونا | ۴۴ | |||||||
۱۰ | والنسیا | ۴۲ | |||||||
x : یک بازی کمتر |