کیوسک روزنامههای بارسا
اخبار اختصاصی اف سی بارسلونا دات آی آر
اخبار بازیکنان بارسا در بازیهای ملی

کیوسک روزنامههای بارسا
اخبار اختصاصی اف سی بارسلونا دات آی آر
اخبار بازیکنان بارسا در بازیهای ملی![]() |
هفته ۳۷فصل 2021/22 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | رئال مادرید | ۸۵ | |||||||
۲ | بارسلونا | ۷۳ | |||||||
۳ | اتلتیکو مادرید | ۶۸ | |||||||
۴ | سویا | ۶۷ | |||||||
۵ | رئال بتیس | ۶۴ | |||||||
۶ | رئال سوسیداد | ۶۲ | |||||||
۷ | ویارئال | ۵۶ | |||||||
۸ | اتلتیک بیلبائو | ۵۵ | |||||||
۹ | اوساسونا | ۴۷ | |||||||
۱۰ | سلتا ویگو | ۴۶ |
![]() |
هفته ۳۸ |
بارسلونا − ویارئال | ساعت ۲۱:۰۰ |