برترین نفرات از نظر مجموع امتیاز | |||
کاربر | |||
---|---|---|---|
shbarca | |||
Agent007 | |||
call_of_catalan | |||
mehrdad49 | |||
leoten | |||
Mahdifarzaane | |||
mahdishadi46 | |||
mahdiarian | |||
lale-messi | |||
Lucho.The.Great |
برترین نفرات از نظر تعداد حضور | |||
کاربر | |||
---|---|---|---|
shbarca | |||
Agent007 | |||
call_of_catalan | |||
mehrdad49 | |||
leoten | |||
Mahdifarzaane | |||
mahdishadi46 | |||
lale-messi | |||
ghghgh | |||
mahdiarian |
برترین نفرات از نظر میانگین امتیاز در هر بازی | |||
کاربر (با حداقل 10 حضور) | |||
---|---|---|---|
rezarahimi | |||
iman10 | |||
MMMWS | |||
shbarca | |||
Agent007 | |||
Mahdifarzaane | |||
moeen99 | |||
call_of_catalan | |||
amirkaf | |||
leoten |
برندگان کلیه ادوار مسابقه | |||
کاربر | |||
---|---|---|---|
leoten | |||
AmirHo$$ein | |||
ALEXMASON | |||
Pegileo10 | |||
ALEXMASON | |||
Mahdifarzaane | |||
$M.R.G$ | |||
ghghgh | |||
$M.R.G$ | |||
Agent007 | |||
Heavenly.Girl | |||
mahdiarian | |||
shbarca | |||
118118 | |||
ali2021 | |||
mahdishadi46 | |||
amirkaf | |||
call_of_catalan | |||
Lucho.The.Great | |||
Agent007 | |||
Nashnas | |||
Mahdifarzaane | |||
leoten | |||
mahdishadi46 | |||
leoten |
برترین نفرات از نظر تعداد برنده شدن در ادوار مسابقه | |||
کاربر | |||
---|---|---|---|
leoten | |||
Agent007 | |||
mahdishadi46 | |||
Mahdifarzaane | |||
$M.R.G$ | |||
ALEXMASON | |||
amirkaf | |||
Nashnas | |||
Lucho.The.Great | |||
call_of_catalan | |||
ali2021 | |||
Heavenly.Girl | |||
Pegileo10 | |||
AmirHo$$ein | |||
ghghgh | |||
mahdiarian | |||
shbarca | |||
118118 |