| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
| 1 | رئال مادرید | 38 | 23 | 7 | 8 | 66 | 40 | 26 + | 76 |
| 2 | بارسلونا | 38 | 22 | 10 | 6 | 78 | 33 | 45 + | 76 |
| 3 | سویا | 38 | 21 | 8 | 9 | 64 | 35 | 29 + | 71 |
| 4 | والنسیا | 38 | 20 | 6 | 12 | 57 | 42 | 15 + | 66 |
| 5 | ویارئال | 38 | 18 | 8 | 12 | 48 | 44 | 4 + | 62 |
| 6 | رئال زاراگوزا | 38 | 16 | 12 | 10 | 55 | 43 | 12 + | 60 |
| 7 | اتلتیکو مادرید | 38 | 17 | 9 | 12 | 46 | 39 | 7 + | 60 |
| 8 | رکرتیوو هوئلوا | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 52 | 2 + | 54 |
| 9 | ختافه | 38 | 14 | 10 | 14 | 39 | 33 | 6 + | 52 |
| 10 | ریسینگ سانتاندر | 38 | 12 | 14 | 12 | 42 | 48 | 6 - | 50 |
| 11 | اسپانیول | 38 | 12 | 13 | 13 | 46 | 53 | 7 - | 49 |
| 12 | رئال مایورکا | 38 | 14 | 7 | 17 | 41 | 47 | 6 - | 49 |
| 13 | دپورتیوو لاکرونیا | 38 | 12 | 11 | 15 | 32 | 45 | 13 - | 47 |
| 14 | اوساسونا | 38 | 13 | 7 | 18 | 51 | 49 | 2 + | 46 |
| 15 | لوانته | 38 | 10 | 12 | 16 | 37 | 53 | 16 - | 42 |
| 16 | رئال بتیس | 38 | 8 | 16 | 14 | 36 | 49 | 13 - | 40 |
| 17 | اتلتیک بیلبائو | 38 | 10 | 10 | 18 | 44 | 62 | 18 - | 40 |
| 18 | سلتاویگو | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | 59 | 19 - | 39 |
| 19 | رئال سوسیداد | 38 | 8 | 11 | 19 | 32 | 47 | 15 - | 35 |
| 20 | خیمناستیک | 38 | 7 | 7 | 24 | 34 | 69 | 35 - | 28 |
| پاسخ به: بازی رو در رو | ||
|---|---|---|
|
لعنت به اسپانیول......................
سهشنبه، ۶ آبان ۱۳۹۳ (۱۶:۳۶)
| ||
| پاسخ به: بازی رو در رو | ||
|---|---|---|
|
اسپانیول آشغال همه چیو خراب کرد...
دوشنبه، ۲۸ مرداد ۱۳۹۲ (۲۱:۳۹)
| ||
| بازی رو در رو | ||
|---|---|---|
|
حیف شد واقعا یادمه بارسا بازی آخر تیم حریفو گلبارون کرد اما چه فایده قانون بازی رو در رو نذاشت بارسا قهرمان شه :fan :
جمعه، ۲ تیر ۱۳۹۱ (۲۲:۱۰)
| ||
| ؟ | ||
|---|---|---|
|
واسي چي رئال قهرمان شد؟!! تفاضل بارسا بيشتر بود!
یکشنبه، ۶ فروردین ۱۳۹۱ (۱۱:۵۰)
| ||
| چی؟ | ||
|---|---|---|
|
به خاطر بازی رو در رو دوم شدیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
جمعه، ۳۰ دی ۱۳۹۰ (۱۳:۵۶)
| ||
| h | ||
|---|---|---|
|
واقعا خیلی خیلی حیف شد البته خدا رو شکر تو این سالها جبران شده سهشنبه، ۲۶ مهر ۱۳۹۰ (۱:۳۵)
| ||
| . | ||
|---|---|---|
|
اگه اين قانون مسخره لاليگا نبود بارسا قهرمان بود ها ... حيف شد ... یکشنبه، ۲۴ مهر ۱۳۹۰ (۲۲:۰۰)
| ||
| بارسا | ||
|---|---|---|
|
حیف شد قهرمانی را از دست دادیم.
جمعه، ۸ مهر ۱۳۹۰ (۱:۱۰)
| ||







